PATTAYA TROPICAL VILLAGE - PHASE 2
1. MONTHLY FEE - RULES
ค่าส่วนกลางประจำเดือน
|
The maintenance fee is 1,000 baht per month.
The committee asks the residents to pay the fee:
before the 1st of January for the months January, February, March, April, May, June.
before the 1st of July for the months of July, August, September, October, November, December.
If residents don't pay their fee on time, the committee has insufficient operating funds.
In that case, some facilities will be suspended. In this order:
1. Street Light.
2. Guards at the gate.
3. Swimming Pool and Children Play ground.
4. Rubbish Collection Service.
ค่าสวนกลางจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน
คณะกรรมการถามให้ลุกบ้านจ่ายค่าส่วนกลาง ก่อน เดือนมกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,มิถุนายน, กรกฏาคม,สิงหาคม,กันยายน,ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม.
ถ้าสมาชิกลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางตรงเวลา คณะกรรมการอาจจะต้องทำการงดให้บริการดังต่อไปนี้
1. ไฟทาง
2. พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณป้อมยาม
3. สระว่ายน้ำและเครื่องเล่นเด็กสนาม
4. บริการเก็บขยะ
2. HOUSENUMBERS AND MONTHLY FEE 2020
บ้านเลขที่ และ การจ่ายค่าส่วนกลางประจำปี 2563
|
|
LAST UPDATE
11/02/2025 the Fee period of February
Notice 1 :The house numbers did not pay for the month of February, the bluetooth devices will be deactivated on 17 days , and the reactivation will be charged 100 baht/card
Notice 2 :The house numbers which did not pay the extra 300 (2016), The fee in 3 month or longer, then the following action will be taken.
- Rubbish Collection Service - Suspended - Bluetooth for Entry/Exit - Cancelled
- The house in the Land Office Blocked - The house will be in court case
Notice 3 :The house numbers 67 ,178 , blocked in the Land Office
![](afbeeldingen/fivestar.png) 121/123 paid the fee in February
![](afbeeldingen/bad.png) 0/123 did not pay the extra 300 (2016), fee in 3 month or longer
![](afbeeldingen/unhappy.png) 0/123 did not pay the fee for the month of February
![](afbeeldingen/block.png) 2/123 blocked at the Landoffice
SOI 6 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/184 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/185 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/186 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/187 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 7 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/65 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/66 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/block.png) | 142/67 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/68 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/69 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/70 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/71 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 8 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/167 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/168 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/169 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/170 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/171 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/172 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/173 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/174 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/175 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/176 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/177 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/block.png) | 142/178 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/179 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/181 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/182 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/183 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 9 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/72 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/73 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/74 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/75 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/76 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/77 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/78 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/79 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/80 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/81 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/82 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/83 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/84 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/85 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/86 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/87 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 10 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/155 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/156 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/157 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/158 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/159 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/161 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/162 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/163 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/164 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/165 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/166 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 11 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/88 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/89 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/90 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/91 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/92 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/93 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/94 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/95 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/96 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/97 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/98 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/101 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/102 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/103 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 12 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/145 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/146 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/147 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/148 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/149 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/151 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/152 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/153 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/154 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 13 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/105 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/106 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/107 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/108 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/109 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/110 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/111 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/112 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/113 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/114 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/115 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/116 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/117 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/118 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/119 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 14 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/134 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/135 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/136 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/137 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/138 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/139 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/141 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/142 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/143 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/144 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 15 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/121 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/122 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/123 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/124 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/126 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/127 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOI 16 | House | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/128 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/129 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/130 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/131 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/132 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ![](afbeeldingen/fivestar.png) | 142/133 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Total owed up to 31 Dec 2020 | 0 |
Click on the picture of the map for recent update:
|